rotate-mobile
Economia

Caro bollette e benzina: Ravenna 14esima in Italia per rincari, ecco quanto spenderemo in più

"E' da un quarto di secolo, dall'aprile del 1996 che non si registrava un'impennata dei prezzi del 4,8%", spiega Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori

È Bolzano a guidare la classifica delle città in cui il costo della vita è salito di più. Non va molto meglio a Ravenna, che si trova in 14esima posizione: con un'inflazione a +5,1%, ogni famiglia ravennate spenderà in media 1362 euro in più. Peggio di lei in Romagna fa Forlì-Cesena, in quarta posizione, ma anche in regione Ferrara e Bologna, rispettivamente in quarta posizione pari merito con Forlì-Cesena e terza.

È la fotografia che scatta l'Unione Nazionale Consumatori, che ha stilato questa classifica in termini di aumento del costo della vita, sulla base dei dati diffusi dall'Istat. La città più virtuosa è invece Potenza, con una spesa aggiuntiva per una famiglia tipo pari a "solo" 914 euro su base annua, seguita da Campobasso (918 euro) e, al terzo posto tra le risparmiose, Vercelli, +937 euro. Bene Milano, con un'inflazione pari a +3,9%, sotto il 4,8% della media nazionale, e con una spesa aggiuntiva in linea con quella italiana, +1130 contro 1126 euro.

"E' da un quarto di secolo, dall'aprile del 1996 che non si registrava un'impennata dei prezzi del 4,8% - spiega Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori - La colpa è dei beni energetici, ossia luce, gas e benzina, senza i quali l'inflazione sarebbe pari solo all'1,8%. Per questo il Governo deve fare molto di più, sia su luce e gas, spostando in questo trimestre invece che nel prossimo i 2,7 miliardi stanziati per le famiglie nell'ultimo decreto, sia facendo qualcosa per i carburanti, del tutto dimenticati dall'Esecutivo, ma che hanno lo stesso effetto moltiplicativo sull'inflazione dell'energia, quest'ultima incidendo sui costi di produzione, mentre benzina e gasolio sui costi di trasporto di tutti i beni".

I rincari città per città

Posizione Città Rincaro annuo per famiglia Crescita percentuale annua inflazione
1 Bolzano 1.972 € 6,2
2 Piacenza 1.763 € 6,6
3 Bologna 1.635 € 5,8
4 Ferrara 1.469 € 5,5
4 Forlì-Cesena 1.469 € 5,5
6 Treviso 1.465 € 5,8
7 Aosta 1.449 € 5,7
8 Parma 1.416 € 5,3
9 Trieste 1.398 € 5,9
10 Padova 1.389 € 5,5
11 Trento 1.377 € 5,9
12 Verona 1.364 € 5,4
12 Vicenza 1.364 € 5,4
14 Ravenna 1.362 € 5,1
15 Genova 1.359 € 5,6
16 Rimini 1.335 € 5
17 Arezzo 1.329 € 5,1
17 Siena 1.329 € 5,1
19 Venezia 1.310 € 4,9
20 Pordenone 1.303 € 5,5
21 Pistoia 1.277 € 4,9
21 Grosseto 1.277 € 4,9
23 Firenze 1.267 € 4,6
24 Pavia 1.265 € 4,6
25 Modena 1.255 € 4,7
26 Roma 1.244 € 4,8
27 Brescia 1.237 € 4,5
27 Varese 1.237 € 4,5
29 Imperia 1.235 € 5,7
30 Reggio Emilia 1.229 € 4,6
31 Catania 1.227 € 5,8
32 Avellino 1.224 € 6
33 Livorno 1.199 € 4,6
34 Gorizia 1.197 € 5,3
35 Rovigo 1.187 € 4,7
36 Palermo 1.185 € 5,6
36 Udine 1.185 € 5
38 Lucca 1.173 € 4,5
39 Ascoli Piceno 1.166 € 5,4
40 Pescara 1.165 € 5,7
41 La Spezia 1.162 € 5,1
42 Mantova 1.161 € 4,4
43 Como 1.155 € 4,2
44 Massa-Carrara 1.146 € 4,4
45 Perugia 1.145 € 4,8
46 Lecco 1.135 € 4,3
46 Belluno 1.135 € 4,7
48 Milano 1.130 € 3,9
49 Bari 1.127 € 5,4
49 Bergamo 1.127 € 4,1
51 Biella 1.124 € 4,8
52 Messina 1.121 € 5,7
53 Sassari 1.105 € 5,5
54 Cagliari 1.101 € 5,1
55 Pisa 1.068 € 4,1
56 Ancona 1.066 € 4,7
57 Benevento 1.061 € 5,2
57 Cosenza 1.061 € 5,4
59 Alessandria 1.055 € 4,3
60 Napoli 1.051 € 4,8
61 Terni 1.049 € 4,4
62 Olbia-Tempio 1.045 € 5,2
63 Trapani 1.043 € 5,3
63 Siracusa 1.043 € 5,3
65 Lodi 1.029 € 3,9
66 Viterbo 1.026 € 4,2
67 Cremona 1.017 € 3,7
68 Brindisi 1.008 € 5,2
69 Novara 1.006 € 4,1
70 Teramo 1.002 € 4,9
71 Torino 989 € 3,8
72 Caltanissetta 984 € 5
73 Macerata 971 € 4,5
74 Reggio Calabria 963 € 4,9
75 Caserta 959 € 4,7
76 Cuneo 956 € 3,9
77 Catanzaro 943 € 4,8
78 Vercelli 937 € 4
79 Campobasso 918 € 4,6
80 Potenza 914 € 4,5

Tabella - Dati elaborati da Unione nazionale consumatori

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Caro bollette e benzina: Ravenna 14esima in Italia per rincari, ecco quanto spenderemo in più

RavennaToday è in caricamento